Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 1
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 2
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 3
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 4
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 5
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 6
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 7
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 8
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 9
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 10
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 11
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 12
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 13
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 14
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 15
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 16
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 17
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 18
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 19
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 20
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 21
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 22
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 23
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 24
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 25
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 26
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 27
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 28
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 29
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 30
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 31
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 32
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 33
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 34
Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh picture 35
egen identifiering:V27635
varumärke:Peugeot
modell:208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:100 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2023 / 9
MOT godkänd till och med:07-09-2027
vägmätaravläsning:30.121 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VR3UHZKXZPT5*****
motorkod:ZK01
Färg:zwart
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh 2023/9

Peugeot 208

208 II (UB/UH/UP), Hatchback 5-drs, 2019 e-208 50 kWh

1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 30.12130.121
Uttjänta bilar auto Audi A8 4.2FSI 273kW Luchtvering Quattro Lang Pro Line+ 2011/4
exportpris
€ 12.850

Audi A8

4.2FSI 273kW Luchtvering Quattro Lang Pro Line+

€ 13.500
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 205.379205.379
Uttjänta bilar auto Mercedes B-klasse B (W246), Hatchback, 2011 / 2018 1.6 B-180 BlueEFFICIENCY Turbo 16V 2013/9

Mercedes B‑klasse

B (W246), Hatchback, 2011 / 2018 1.6 B-180 BlueEFFICIENCY Turbo 16V

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 106.451106.451
Uttjänta bilar auto Kia Cee d Cee'd (JDB5), Hatchback 5-drs, 2012 / 2018 1.0i T-GDi 12V 120 2015/9

Kia Cee d

Cee'd (JDB5), Hatchback 5-drs, 2012 / 2018 1.0i T-GDi 12V 120

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 52.38752.387
Uttjänta bilar auto Opel Astra Astra K, Hatchback 5-drs, 2015 / 2022 1.5 CDTi 122 12V 2020/7

Opel Astra

Astra K, Hatchback 5-drs, 2015 / 2022 1.5 CDTi 122 12V

1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 30.12130.121
Uttjänta bilar auto Citroën DS3 DS3 (SA), Hatchback, 2009 / 2015 1.6 16V VTS THP 155 2010/3

Citroën DS3

DS3 (SA), Hatchback, 2009 / 2015 1.6 16V VTS THP 155

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 30.12130.121
Uttjänta bilar auto BMW 3-serie 320I 2005/3

BMW 3‑serie

320I

€ 2.500
1: a antagning: 20052005
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 258.142258.142