Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...)
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 1
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 2
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 3
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 4
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 5
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 6
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 7
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 8
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 9
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 10
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 11
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 12
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 13
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 14
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 15
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 16
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 17
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 18
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 19
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 20
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 21
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 22
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 23
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 24
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 25
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 26
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 27
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 28
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 29
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 30
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 31
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 32
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 33
Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) picture 34
egen identifiering:V1202528058
varumärke:Renault
modell:Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW] (05-2021/...)
bränsle:diesel
kraft:55 kW
motorstorlek:1461 CC
1: a antagning:2022 / 3
vägmätaravläsning:195.927 KM
:€ 3.750 exklusive moms
MOMS. / marginal:MOMS.
motorkod:K9K-876(K9K-U8)
skadestånd:airbag dashboard defect
de auto heeft gebruikerssporen
glasbreuk
airba= g stuur defect
front schade
start niet

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Renault Express Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW]  (05-2021/...) 2022/3

Renault Express

Express Van 1.5 dCi 75 (K9K-876(K9K-U8)) [55kW] (05-2021/...)

€ 3.750
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 195.927195.927
krockskadad bil auto Kia Venga Venga, MPV, 2010 / 2019 1.4 CVVT 16V 2010/6

Kia Venga

Venga, MPV, 2010 / 2019 1.4 CVVT 16V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 195.927195.927
krockskadad bil auto Seat Ibiza Ibiza III (6L1), Hatchback, 2002 / 2009 1.4 TDI 80 2009/4

Seat Ibiza

Ibiza III (6L1), Hatchback, 2002 / 2009 1.4 TDI 80

1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 323.264323.264
krockskadad bil auto Ford USA Mustang Mustang Mach-E, SUV, 2020 98kWh AWD 2021/5

Ford USA Mustang

Mustang Mach-E, SUV, 2020 98kWh AWD

1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 55.54255.542
krockskadad bil auto Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.0 12V VVT-i 2016/3

Toyota Yaris

Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.0 12V VVT-i

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 90.68990.689
krockskadad bil auto Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 T2 16V 2016/8

Volvo V‑40

V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 2.0 T2 16V

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 258.368258.368
krockskadad bil auto Seat Ibiza Ibiza V (KJB), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 MPI 12V 2019/3

Seat Ibiza

Ibiza V (KJB), Hatchback 5-drs, 2017 1.0 MPI 12V

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 44.81744.817
krockskadad bil auto Volvo C-30 1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11 2008/9

Volvo C‑30

1.8 16V Hatchback 2Dr Benzine 1.798cc 92kW (125pk) FWD 2006-10/2012-12 (MK21) B4184S11

€ 1.100
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 230.811230.811
krockskadad bil auto Peugeot 2008 2008 (CU), MPV, 2013 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 2019/10

Peugeot 2008

2008 (CU), MPV, 2013 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 96.40996.409
krockskadad bil auto Peugeot 5008 5008 I (0A/0E), MPV, 2009 / 2017 1.6 THP 16V 2011/2

Peugeot 5008

5008 I (0A/0E), MPV, 2009 / 2017 1.6 THP 16V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 255.600255.600