Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)=
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 1
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 2
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 3
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 4
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 5
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 6
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 7
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 8
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 9
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 10
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 11
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 12
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 13
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 14
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 15
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 16
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 17
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 18
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 19
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 20
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 21
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 22
Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= picture 23
egen identifiering:V1202524153
varumärke:Opel
modell:Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW] (04-2008/06-2011)=
bränsle:bensin
kraft:48 kW
motorstorlek:996 CC
1: a antagning:2009 / 2
vägmätaravläsning:273.507 KM
:€ 995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:K10B(Euro 4; Euro 5)
skadestånd:motor managment lamp brandt.

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Opel Agila Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW]  (04-2008/06-2011)= 2009/2

Opel Agila

Agila (B) MPV 1.0 12V (K10B(Euro 4; Euro 5)) [48kW] (04-2008/06-2011)=

€ 995
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 273.507273.507
krockskadad bil auto Volvo V-50 2.4 Momentum 2006/1

Volvo V‑50

2.4 Momentum

€ 1.500
1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 292.132292.132
krockskadad bil auto Yamaha Agila MT07 35KW 2018/4

Yamaha Agila

MT07 35KW

€ 3.850
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 36.20636.206
krockskadad bil auto Opel Vivaro Opel Vivaro 1.6 CDTI L1H1 Edition 2017/4

Opel Vivaro

Opel Vivaro 1.6 CDTI L1H1 Edition

€ 3.700
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 181.953181.953
krockskadad bil auto Ford Kuga ST-LINE 2022/12

Ford Kuga

ST-LINE

1: a antagning: 20222022
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 47.99747.997
krockskadad bil auto Kia Venga Venga, MPV, 2010 / 2019 1.6 CVVT 16V 2015/1

Kia Venga

Venga, MPV, 2010 / 2019 1.6 CVVT 16V

1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 273.507273.507
krockskadad bil auto Renault Clio Clio III (BR/CR), Hatchback, 2005 / 2014 1.4 16V 2006/5

Renault Clio

Clio III (BR/CR), Hatchback, 2005 / 2014 1.4 16V

1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 183.474183.474
krockskadad bil auto Opel Combo Combo Cargo, Van, 2018 1.5 CDTI 130 2023/3

Opel Combo

Combo Cargo, Van, 2018 1.5 CDTI 130

1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 5.6575.657
krockskadad bil auto Suzuki Alto Alto, Hatchback 5-drs, 2009 1.0 12V 2011/2

Suzuki Alto

Alto, Hatchback 5-drs, 2009 1.0 12V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 157.293157.293
krockskadad bil auto Suzuki Swift  2007/1

Suzuki Swift

€ 1.750
1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 233.485233.485