Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016)
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 1
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 2
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 3
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 4
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 5
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 6
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 7
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 8
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 9
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 10
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 11
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 12
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 13
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 14
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 15
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 16
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 17
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 18
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 19
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 20
Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) picture 21
egen identifiering:V1202422981
varumärke:Mercedes
modell:Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro= 5) [95kW] (06-2006/05-2016)
bränsle:diesel
kraft:95 kW
motorstorlek:2143 CC
1: a antagning:2010 / 10
vägmätaravläsning:422.813 KM
:€ 4.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:OM651.955(Euro 5
skadestånd:schades rondom=20

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes Sprinter Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro=
 5) [95kW]  (06-2006/05-2016) 2010/10

Mercedes Sprinter

Sprinter 5t (906.15/906.25) Ch.Cab/Pick-up 513 CDI 16V (OM651.955(Euro= 5) [95kW] (06-2006/05-2016)

€ 4.995
1: a antagning: 20102010
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 422.813422.813
krockskadad bil auto Citroën Jumpy  2022/12
exportpris
€ 8.300

Citroën Jumpy

€ 9.877
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 94.71794.717
krockskadad bil auto Volkswagen Passat 1.4 TSI Highline 1e Eig.! Navi Clima Cruise LMV SHZ BlueM 2010/5
exportpris
€ 1.350

Volkswagen Passat

1.4 TSI Highline 1e Eig.! Navi Clima Cruise LMV SHZ BlueM

€ 1.675
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 257.235257.235
krockskadad bil auto Peugeot Partner Partner Combispace, MPV, 1996 / 2015 1.6 HDI 75 2006/2

Peugeot Partner

Partner Combispace, MPV, 1996 / 2015 1.6 HDI 75

1: a antagning: 20062006
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 422.813422.813
krockskadad bil auto Mitsubishi Outlander Outlander (CU) SUV 2.0 16V 4x2 (4G63(16V)) [100kW]  (05-2003/10-2006) 2007/6

Mitsubishi Outlander

Outlander (CU) SUV 2.0 16V 4x2 (4G63(16V)) [100kW] (05-2003/10-2006)

€ 1.495
1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 212.646212.646
krockskadad bil auto Audi Q2 TFSI VOLLEDIG RIJDBAAR/NAVI/PDC/LED/CARPLAY/CLIMATE 2017/6
ny

Audi Q2

TFSI VOLLEDIG RIJDBAAR/NAVI/PDC/LED/CARPLAY/CLIMATE

€ 11.500
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 87.56387.563
krockskadad bil auto Volvo Xc-70 d5 timing problem 2011/12

Volvo Xc‑70

d5 timing problem

€ 3.900
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 403.699403.699
krockskadad bil auto Renault Captur 0.9 TCe Zen 2018/4
exportpris
€ 5.950

Renault Captur

0.9 TCe Zen

€ 6.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 44.44744.447
krockskadad bil auto Peugeot 106 106 II, Hatchback, 1996 / 2004 1.4 XN,XR,XT 2002/6

Peugeot 106

106 II, Hatchback, 1996 / 2004 1.4 XN,XR,XT

1: a antagning: 20022002
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 197.786197.786
krockskadad bil auto Mercedes C-klasse C-Klasse AMG (W204), Sedan, 2008 / 2014 6.2 C-63 AMG V8 32V 2009/7

Mercedes C‑klasse

C-Klasse AMG (W204), Sedan, 2008 / 2014 6.2 C-63 AMG V8 32V

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 161.132161.132