Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018)
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 1
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 2
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 3
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 4
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 5
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 6
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 7
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 8
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 9
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 10
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 11
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 12
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 13
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 14
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 15
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 16
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 17
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 18
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 19
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 20
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 21
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 22
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 23
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 24
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 25
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 26
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 27
Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) picture 28
egen identifiering:V1202526387
varumärke:Citroën
modell:C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW] (04-2014/04-2018)
bränsle:bensin
kraft:51 kW
motorstorlek:998 CC
1: a antagning:2017 / 3
vägmätaravläsning:179.788 KM
:€ 3.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:1KR-FE(CFB)
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
front schade
koelvloeistof lekkage.=20

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Citroën C1 C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW]  (04-2014/04-2018) 2017/3
ny

Citroën C1

C1 Hatchback 1.0 Vti 68 12V (1KR-FE(CFB)) [51kW] (04-2014/04-2018)

€ 3.995
1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 179.788179.788
krockskadad bil auto Dacia Jogger 1.6 AUTOMAAT 7 PERSOONS HYBRIDE NAVI CLIMA CAMERA KEYLESS LED B.J 2025 2025/7
ny

Dacia Jogger

1.6 AUTOMAAT 7 PERSOONS HYBRIDE NAVI CLIMA CAMERA KEYLESS LED B.J 2025

€ 16.500
1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 4.9504.950
krockskadad bil auto Citroën C3 C3 Picasso (SH) MPV 1.6 16V VTI 120 (EP6(5FW)) [88kW]  (02-2009/10-201=
7) 2009/5
ny

Citroën C3

C3 Picasso (SH) MPV 1.6 16V VTI 120 (EP6(5FW)) [88kW] (02-2009/10-201= 7)

€ 2.995
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 219.694219.694
krockskadad bil auto Volkswagen Up! Up! (121), Hatchback, 2011 1.0 MPI 12V 2024/2

Volkswagen Up!

Up! (121), Hatchback, 2011 1.0 MPI 12V

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 32.01032.010
krockskadad bil auto Suzuki Swift 1.3 ddis 2013/6

Suzuki Swift

1.3 ddis

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 179.788179.788
krockskadad bil auto Mitsubishi Outlander Outlander (CW), SUV, 2006 / 2012 2.4 16V Mivec 4x2 2009/8

Mitsubishi Outlander

Outlander (CW), SUV, 2006 / 2012 2.4 16V Mivec 4x2

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 339.272339.272
krockskadad bil auto Sym C1 FIDDLE II 2012/11

Sym C1

FIDDLE II

€ 350
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 6.9536.953
krockskadad bil auto Citroën C4-picasso 1.2 PT Business Navigatie Keyless 7-Persoons Clima Zenith 2016/7

Citroën C4‑picasso

1.2 PT Business Navigatie Keyless 7-Persoons Clima Zenith

€ 4.650
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 180.641180.641
krockskadad bil auto Toyota Aygo Aygo (B40), Hatchback, 2014 1.0 12V VVT-i 2021/11

Toyota Aygo

Aygo (B40), Hatchback, 2014 1.0 12V VVT-i

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 15.42315.423
krockskadad bil auto Opel Vivaro Vivaro Van 1.5 CDTI 120 (D15DTH(DV5RUC)) [88kW]  (03-2019/...) 2022/3

Opel Vivaro

Vivaro Van 1.5 CDTI 120 (D15DTH(DV5RUC)) [88kW] (03-2019/...)

1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 179.788179.788