Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...)
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 1
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 2
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 3
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 4
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 5
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 6
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 7
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 8
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 9
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 10
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 11
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 12
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 13
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 14
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 15
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 16
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 17
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 18
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 19
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 20
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 21
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 22
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 23
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 24
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 25
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 26
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 27
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 28
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 29
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 30
Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) picture 31
egen identifikasjon:V1202410472
Merke:Volvo
Mote modell:XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW] (11-2020/...)
brensel:elektrisk
makt:300 kW
1. opptak:2020 / 11
kilometerstand:137.213 KM
:€ 14.995
Mva. / margin:margin
motorkode:EAD3.1
skader:airbag dashboard defect
airbag stuur defect
auto is nog rijdbaar
fron= t schade

alternativer

abs remsysteem
airco
asr
centrale portiervergrendeling
climatronic
cru=
ise control
elek ramen v/a
elektrische spiegels inklapbaar
esp
keyless=
entry

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Volvo XC40 XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW]  (11-2020/...) 2020/11
ny

Volvo XC40

XC40 (XZ) SUV Recharge Twin 78 kWh (EAD3.1) [300kW] (11-2020/...)

€ 14.995
1. opptak: 20202020
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 137.213137.213
skadebil auto Tesla Model Y Model Y (5YJY), SUV, 2019 RWD 2023/2

Tesla Model Y

Model Y (5YJY), SUV, 2019 RWD

1. opptak: 20232023
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 137.213137.213
skadebil auto GTS XC40 Toscana Nieuw! 2024/12
ny

GTS XC40

Toscana Nieuw!

€ 950
1. opptak: 20242024
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 22
skadebil auto Volvo XC40 XC 40 2022/4

Volvo XC40

XC 40

1. opptak: 20222022
brensel: hybridhybrid
kilometerstand: 99.24599.245
skadebil auto Audi A4 Avant  2010/1

Audi A4 Avant

€ 3.000
1. opptak: 20102010
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 322.465322.465
skadebil auto Mercedes A-klasse 45 AMG Turbo  4 matic   ( schadevrij ) 2015/1

Mercedes A‑klasse

45 AMG Turbo 4 matic ( schadevrij )

€ 18.500
1. opptak: 20152015
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 145.231145.231
skadebil auto Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi Aut. Allure Pack ACC Navi Clima Camera LRHZ 7.937 km! 2025/3
eksportpris
€ 12.355

Peugeot 308

SW 1.5 BlueHDi Aut. Allure Pack ACC Navi Clima Camera LRHZ 7.937 km!

€ 14.950
1. opptak: 20252025
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 7.9377.937
skadebil auto Ford Fiesta Fiesta 7, Hatchback, 2017 1.0 EcoBoost 12V 100 2018/11

Ford Fiesta

Fiesta 7, Hatchback, 2017 1.0 EcoBoost 12V 100

1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 137.213137.213
skadebil auto Peugeot 208 1.6 THP 200 GTI 2017/12

Peugeot 208

1.6 THP 200 GTI

1. opptak: 20172017
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 137.213137.213
skadebil auto Dodge Avenger Avenger (JS), Sedan, 2007 / 2014 2.0 16V 2009/3

Dodge Avenger

Avenger (JS), Sedan, 2007 / 2014 2.0 16V

1. opptak: 20092009
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 73.12573.125