Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018)
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 1
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 2
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 3
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 4
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 5
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 6
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 7
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 8
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 9
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 10
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 11
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 12
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 13
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 14
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 15
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 16
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 17
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 18
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 19
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 20
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 21
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 22
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 23
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 24
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 25
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 26
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 27
egen identifikasjon:V1202523485
Merke:Dacia
Mote modell:Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)
brensel:bensin
makt:77 kW
motorstørrelse:1598 CC
1. opptak:2011 / 9
kilometerstand:228.812 KM
:€ 1.995
Mva. / margin:margin
motorkode:K4M-690(K4M-F6)
skader:de auto heeft gebruikerssporen
links achter
rechts voor

alternativer

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) 2011/9
ny

Dacia Duster

Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)

€ 1.995
1. opptak: 20112011
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 228.812228.812
skadebil auto Volkswagen Crafter 2.0 TDI MAXI L3/H2 AIRCO, OPKLAPBARE REKKEN IN LAADRUIMTE 2016/1

Volkswagen Crafter

2.0 TDI MAXI L3/H2 AIRCO, OPKLAPBARE REKKEN IN LAADRUIMTE

€ 6.750
1. opptak: 20162016
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 260.788260.788
skadebil auto Renault Master 2.3 Hoogwerker 2022/4
ny

Renault Master

2.3 Hoogwerker

€ 8.950
1. opptak: 20222022
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 75.90375.903
skadebil auto Renault Captur 0.9 TCe Intens Navi 2018/11
ny

Renault Captur

0.9 TCe Intens Navi

€ 7.850
1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 86.25386.253
skadebil auto Volkswagen Tiguan Tiguan (5N1/2) SUV 1.4 TSI 16V (CAVA(Euro 5)) [110kW]  (05-2008/07-201=
8) 2009/9
ny

Volkswagen Tiguan

Tiguan (5N1/2) SUV 1.4 TSI 16V (CAVA(Euro 5)) [110kW] (05-2008/07-201= 8)

€ 2.495
1. opptak: 20092009
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 289.493289.493
skadebil auto Audi A6 2.4  AUTOMAAT 2005/8

Audi A6

2.4 AUTOMAAT

€ 1.450
1. opptak: 20052005
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 283.857283.857
skadebil auto Mini Cooper Mini Clubman 1.6 Cooper 2007/11
ny

Mini Cooper

Mini Clubman 1.6 Cooper

€ 1.850
1. opptak: 20072007
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 159.388159.388
skadebil auto BMW X3 xDrive20d Panorama Camera Xenon Leer 2011/7
ny

BMW X3

xDrive20d Panorama Camera Xenon Leer

€ 7.950
1. opptak: 20112011
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 377.227377.227
skadebil auto Audi A4 Avant HYBRIDE 2.0 S-LINE AUTOMAAT SPORT NAVI CLIMA LED PDC B.J 06-2019 2019/6
ny

Audi A4 Avant

HYBRIDE 2.0 S-LINE AUTOMAAT SPORT NAVI CLIMA LED PDC B.J 06-2019

€ 15.750
1. opptak: 20192019
brensel: hybrid bensinhybrid bensin
kilometerstand: 89.00089.000
skadebil auto Opel Astra 1.0 77KW Autom. Schuifdak Clima Navi Led Xenon NAP 2017/7
nyeksportpris
€ 3.950

Opel Astra

1.0 77KW Autom. Schuifdak Clima Navi Led Xenon NAP

€ 4.450
1. opptak: 20172017
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 142.482142.482