Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)=
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 1
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 2
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 3
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 4
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 5
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 6
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 7
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 8
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 9
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 10
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 11
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 12
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 13
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 14
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 15
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 16
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 17
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 18
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 19
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 20
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 21
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 22
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 23
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 24
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 25
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 26
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 27
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 28
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 29
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 30
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 31
Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= picture 32
egen identifiering:V1202502830
varumärke:Volkswagen
modell:Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW] (03-2014/10-2017)=
bränsle:diesel
kraft:55 kW
motorstorlek:1422 CC
1: a antagning:2015 / 7
vägmätaravläsning:331.449 KM
:€ 2.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:CUSA(Euro 6)
skadestånd:rechter zijschade

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
metallic lak

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Polo Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW]  (03-2014/10-2017)= 2015/7

Volkswagen Polo

Polo V (6R) Hatchback 1.4 TDI (CUSA(Euro 6)) [55kW] (03-2014/10-2017)=

€ 2.995
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 331.449331.449
krockskadad bil auto Peugeot 3008 1.6  16v 88 kw MPV  ACTIVE 2012/7
exportpris
€ 2.950

Peugeot 3008

1.6 16v 88 kw MPV ACTIVE

€ 2.950
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 71.00071.000
krockskadad bil auto Suzuki Alto Alto (GF), Hatchback 5-drs, 2009 1.0 12V 2010/1

Suzuki Alto

Alto (GF), Hatchback 5-drs, 2009 1.0 12V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 284.221284.221
krockskadad bil auto Opel Astra Astra K Sports Tourer, Combi, 2015 / 2022 1.0 Turbo 12V 2016/8

Opel Astra

Astra K Sports Tourer, Combi, 2015 / 2022 1.0 Turbo 12V

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 145.534145.534
krockskadad bil auto Volkswagen Polo Polo V (6R), Hatchback, 2009 / 2017 1.2 TSI 16V BlueMotion Technology 2014/8

Volkswagen Polo

Polo V (6R), Hatchback, 2009 / 2017 1.2 TSI 16V BlueMotion Technology

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 205.380205.380
krockskadad bil auto Kia Carens Carens III (FG), MPV, 2006 / 2013 2.0i CVVT 16V 2007/10

Kia Carens

Carens III (FG), MPV, 2006 / 2013 2.0i CVVT 16V

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 189.930189.930
krockskadad bil auto Ford Kuga Kuga III (DFK), SUV, 2019 2.5 PHEV 16V 2023/6

Ford Kuga

Kuga III (DFK), SUV, 2019 2.5 PHEV 16V

1: a antagning: 20232023
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 24.78924.789
krockskadad bil auto Renault Captur 1.0 Tce CLIMA / NAVI / CRUISE / PDC 2020/2
exportpris
€ 8.750

Renault Captur

1.0 Tce CLIMA / NAVI / CRUISE / PDC

€ 9.250
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 63.74763.747
krockskadad bil auto Mercedes GLE GLE AMG Coupe (C292), SUV, 2015 / 2019 3.0 43 AMG V6 24V Turbo 4-Matic 2017/3

Mercedes GLE

GLE AMG Coupe (C292), SUV, 2015 / 2019 3.0 43 AMG V6 24V Turbo 4-Matic

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 65.07165.071
krockskadad bil auto Volkswagen Caddy Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 2.0 SDI 2004/11

Volkswagen Caddy

Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 2.0 SDI

1: a antagning: 20042004
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 245.530245.530