Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...)
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 1
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 2
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 3
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 4
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 5
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 6
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 7
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 8
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 9
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 10
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 11
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 12
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 13
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 14
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 15
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 16
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 17
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 18
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 19
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 20
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 21
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 22
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 23
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 24
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 25
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 26
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 27
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 28
Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) picture 29
egen identifiering:V1202503387
varumärke:Peugeot
modell:108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW] (05-2014/...)
bränsle:bensin
kraft:51 kW
motorstorlek:998 CC
1: a antagning:2018 / 1
vägmätaravläsning:140.811 KM
:€ 3.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:1KRFE(CFB)
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
front schade
linker zijschade

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Peugeot 108 108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW]  (05-2014/...) 2018/1

Peugeot 108

108 Hatchback 1.0 12V (1KRFE(CFB)) [51kW] (05-2014/...)

€ 3.995
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 140.811140.811
krockskadad bil auto Toyota Prius 1.5 VVT-i Automaat Airco 1e eigenaar auto 2008/1
exportpris
€ 1.900

Toyota Prius

1.5 VVT-i Automaat Airco 1e eigenaar auto

€ 2.250
1: a antagning: 20082008
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 316.834316.834
krockskadad bil auto Hyundai I-30 i30 (GDHB5), Hatchback, 2011 1.4 16V 2014/1

Hyundai I‑30

i30 (GDHB5), Hatchback, 2011 1.4 16V

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 140.811140.811
krockskadad bil auto Fiat Doblo Doblo Cargo (263), Van, 2010 1.3 D Multijet 2017/10

Fiat Doblo

Doblo Cargo (263), Van, 2010 1.3 D Multijet

1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 98.58998.589
krockskadad bil auto Citroën C3 Aircross 1.2 THP 2022/9

Citroën C3 Aircross

1.2 THP

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 140.811140.811
krockskadad bil auto Renault Kadjar Kadjar (RFEH), SUV, 2015 1.5 dCi DPF 2017/8

Renault Kadjar

Kadjar (RFEH), SUV, 2015 1.5 dCi DPF

1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 140.811140.811
krockskadad bil auto Volvo V-90  2020/2

Volvo V‑90

1: a antagning: 20202020
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 53.79553.795
krockskadad bil auto Kia Picanto 1.2 16v 2016/10

Kia Picanto

1.2 16v

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 140.811140.811
krockskadad bil auto Kia Picanto Picanto (TA), Hatchback, 2011 / 2017 1.0 12V 2011/6

Kia Picanto

Picanto (TA), Hatchback, 2011 / 2017 1.0 12V

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 135.000135.000
krockskadad bil auto Kia Carens Carens III (FG), MPV, 2006 / 2013 2.0i CVVT 16V 2007/10

Kia Carens

Carens III (FG), MPV, 2006 / 2013 2.0i CVVT 16V

1: a antagning: 20072007
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 189.930189.930