Uttjänta bilar auto
Peugeot 2008

endast för delar
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 1
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 2
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 3
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 4
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 5
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 6
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 7
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 8
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 9
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 10
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 11
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 12
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 13
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 14
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 15
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 16
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 17
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 18
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 19
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 20
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 21
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 22
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 23
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 24
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 25
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 26
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 27
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 28
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 29
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 30
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 31
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 32
Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh picture 33
egen identifiering:V9418
varumärke:Peugeot
modell:2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh
bränsle:elektrisk
kraft:90 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2022 / 10
MOT godkänd till och med:31-10-2026
vägmätaravläsning:29.351 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:VR3UKZKXZNJ7*****
motorkod:ZK01
Färg:grijs
kropp:mpv
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 2008 2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh 2022/10

Peugeot 2008

2008 (UD/UK/UR/US/UX), MPV, 2019 e-2008 50 kWh

1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 29.35129.351
Uttjänta bilar auto Mercedes GLE GLE Coupe (C167), SUV, 2019 350 e 2.0 16V 4-Matic 2022/1

Mercedes GLE

GLE Coupe (C167), SUV, 2019 350 e 2.0 16V 4-Matic

1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 82.56882.568
Uttjänta bilar auto Nissan Qashqai 1.6 Airco 2014/1

Nissan Qashqai

1.6 Airco

€ 3.450
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 215.258215.258
Uttjänta bilar auto Scania S S530 6X2 Full Air ACC Retarder Leder . 2022/2

Scania S

S530 6X2 Full Air ACC Retarder Leder .

€ 54.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 472.934472.934
Uttjänta bilar auto Mercedes A-klasse A Limousine (177.1), Sedan, 2018 / 2026 1.3 A-180 Turbo 2021/4

Mercedes A‑klasse

A Limousine (177.1), Sedan, 2018 / 2026 1.3 A-180 Turbo

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 126.578126.578
Uttjänta bilar auto Volvo XC40 B3 Aut Pano Led Navi 2025/2
nyexportpris
€ 14.008

Volvo XC40

B3 Aut Pano Led Navi

€ 16.950
1: a antagning: 20252025
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 8.7948.794
Uttjänta bilar auto Ford Fiesta Fiesta 7, Hatchback, 2017 1.0 EcoBoost 12V 100 2018/6

Ford Fiesta

Fiesta 7, Hatchback, 2017 1.0 EcoBoost 12V 100

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 29.35129.351
Uttjänta bilar auto BMW S 1000 R ABS 2022/3

BMW S 1000 R

ABS

€ 8.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 7.9157.915
Uttjänta bilar auto Renault Kangoo Kangoo Express (FW) Van 1.5 dCi 90 FAP (K9K-608(K9K-B6)) [66kW]  (02-2=
009/...) 2013/6

Renault Kangoo

Kangoo Express (FW) Van 1.5 dCi 90 FAP (K9K-608(K9K-B6)) [66kW] (02-2= 009/...)

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 403.256403.256
Uttjänta bilar auto Kia EV6 EV6 (CV), Hatchback, 2021 77.4 kWh RWD 2022/11

Kia EV6

EV6 (CV), Hatchback, 2021 77.4 kWh RWD

1: a antagning: 20222022
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 22.34122.341