Uttjänta bilar auto
Nissan Leaf

endast för delar
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 1
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 2
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 3
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 4
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 5
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 6
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 7
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 8
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 9
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 10
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 11
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 12
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 13
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 14
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 15
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 16
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 17
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 18
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 19
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 20
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 21
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 22
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 23
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 24
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 25
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 26
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 27
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 28
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 29
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 30
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 31
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 32
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 33
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 34
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 35
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 36
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 37
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 38
egen identifiering:V20289
varumärke:Nissan
modell:Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh
bränsle:elektrisk
kraft:110 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2019 / 7
MOT godkänd till och med:27-07-2021
vägmätaravläsning:19.525 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:SJNFAAZE1U00*****
motorkod:EM57
Färg:wit
kropp:hatchback
antal dörrar:4
antal krockkuddar:6

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh 2019/7

Nissan Leaf

Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

1: a antagning: 20192019
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 19.52519.525
Uttjänta bilar auto Mercedes Sprinter  2022/8

Mercedes Sprinter

1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 80.94180.941
Uttjänta bilar auto Renault Captur  2017/5

Renault Captur

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 47.60647.606
Uttjänta bilar auto Volvo V-40 V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.6 D2 2013/12

Volvo V‑40

V40 (MV), Hatchback 5-drs, 2012 / 2019 1.6 D2

1: a antagning: 20132013
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 164.882164.882
Uttjänta bilar auto Ligier Leaf JSRC Team 26 Airco Camera PDC LMV 2015/11

Ligier Leaf

JSRC Team 26 Airco Camera PDC LMV

€ 6.950
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 22.77522.775
Uttjänta bilar auto Renault Trafic  2023/5

Renault Trafic

1: a antagning: 20232023
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 83.41383.413
Uttjänta bilar auto Ford B-Max  2016/10

Ford B‑Max

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 19.52519.525
Uttjänta bilar auto Renault Clio  2015/1

Renault Clio

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 19.52519.525
Uttjänta bilar auto Harley-Davidson Leaf FLSTC Heritage Softail Classic 2012/7
exportpris
€ 6.736

Harley-Davidson Leaf

FLSTC Heritage Softail Classic

€ 8.150
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 48.31748.317
Uttjänta bilar auto Microcar Leaf VIRGO 1999/10
exportpris
€ 800

Microcar Leaf

VIRGO

1: a antagning: 19991999
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 28.98928.989