Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V

Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 1
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 2
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 3
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 4
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 5
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 6
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 7
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 8
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 9
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 10
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 11
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 12
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 13
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 14
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 15
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 16
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 17
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 18
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 19
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 20
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 21
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 22
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 23
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 24
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 25
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 26
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 27
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 28
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 29
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 30
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 31
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 32
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 33
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 34
Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V picture 35
egen identifiering:V44048
varumärke:Citroën
modell:C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V
bränsle:bensin
kraft:81 kW
motorstorlek:1199 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
1: a antagning:2018 / 1
MOT godkänd till och med:14-09-2026
vägmätaravläsning:144.055 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF70PHNZBHE5*****
motorkod:HN01
växellåda kod:20ET26
Färg:grijs
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Citroën C4 cactus C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V 2018/1

Citroën C4 cactus

C4 Cactus (0B/0P), Hatchback 5-drs, 2014 1.2 PureTech 110 12V

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.055144.055
Uttjänta bilar auto Ford Focus Focus 2, Hatchback, 2004 / 2012 1.6 Ti-VCT 16V 2009/3

Ford Focus

Focus 2, Hatchback, 2004 / 2012 1.6 Ti-VCT 16V

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 217.155217.155
Uttjänta bilar auto Mazda CX-7 DIESEL - 2200CC - 6VIT 2011/1

Mazda CX‑7

DIESEL - 2200CC - 6VIT

1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 144.055144.055
Uttjänta bilar auto Volkswagen Golf 1.3 1990/1

Volkswagen Golf

1.3

1: a antagning: 19901990
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.055144.055
Uttjänta bilar auto Mercedes Sprinter Sprinter 3t (906.61), Van, 2006 / 2018 210 CDI 16V 2016/4

Mercedes Sprinter

Sprinter 3t (906.61), Van, 2006 / 2018 210 CDI 16V

1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 255.701255.701
Uttjänta bilar auto Fiat Talento Talento, Van, 2016 1.6 MultiJet Biturbo 120 2018/1

Fiat Talento

Talento, Van, 2016 1.6 MultiJet Biturbo 120

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 131.566131.566
Uttjänta bilar auto Kia Cee d Cee'd Sporty Wagon (EDF), Combi, 2007 / 2012 1.4 16V 2010/4

Kia Cee d

Cee'd Sporty Wagon (EDF), Combi, 2007 / 2012 1.4 16V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.055144.055
Uttjänta bilar auto Volkswagen Crafter Crafter (SY), Van, 2016 2.0 TDI 2024/1

Volkswagen Crafter

Crafter (SY), Van, 2016 2.0 TDI

1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 76.06076.060
Uttjänta bilar auto Mercedes E-klasse E Estate (S213), Combi, 2016 / 2023 E-220d 2.0 Turbo 16V 2018/5

Mercedes E‑klasse

E Estate (S213), Combi, 2016 / 2023 E-220d 2.0 Turbo 16V

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 133.885133.885
Uttjänta bilar auto Renault Wind  2011/1

Renault Wind

1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.055144.055