Uttjänta bilar auto
Isuzu D-Max

endast för delar
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 1
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 2
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 3
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 4
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 5
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 6
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 7
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 8
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 9
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 10
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 11
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 12
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 13
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 14
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 15
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 16
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 17
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 18
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 19
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 20
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 21
Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 picture 22
varumärke:Isuzu
modell:D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11
bränsle:diesel
kraft:120 kW
motorstorlek:1900 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2019 / 6
vägmätaravläsning:45.000 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:MPATFS87JKT00****
motorkod:RZ4ETC
Färg:blauw
färg typ:metallisk
kropp:suv-terreinwagen
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Isuzu D-Max (RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up  Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11 2019/6

Isuzu D‑Max

(RG01) Pick-up 2019 1.9 DDI 4x4 Pick-up Diesel 1.898cc 110kW (150pk) 4x4 2019-11

1: a antagning: 20192019
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 45.00045.000
Uttjänta bilar auto Mitsubishi Eclipse Cross Eclipse Cross (GK/GL), SUV, 2017 1.5 Turbo 16V 2WD 2018/8

Mitsubishi Eclipse Cross

Eclipse Cross (GK/GL), SUV, 2017 1.5 Turbo 16V 2WD

1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 56.15056.150
Uttjänta bilar auto Piaggio MP3 500 Sport ABS 16.535 km! 2018/7
ny

Piaggio MP3 500

Sport ABS 16.535 km!

€ 2.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 16.53516.535
Uttjänta bilar auto Daihatsu Cuore Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT 2009/2

Daihatsu Cuore

Cuore (L251/271/276), Hatchback, 2003 1.0 12V DVVT

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 165.589165.589
Uttjänta bilar auto Renault Trafic Trafic (1FL/2FL/3FL/4FL), Van, 2014 2.0 dCi 16V 150 2024/6

Renault Trafic

Trafic (1FL/2FL/3FL/4FL), Van, 2014 2.0 dCi 16V 150

1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 35.31235.312
Uttjänta bilar auto BMW 1-serie  2005/11

BMW 1‑serie

1: a antagning: 20052005
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 45.00045.000
Uttjänta bilar auto DAF 55  1974/6
ny

DAF 55

1: a antagning: 19741974
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 45.00045.000