Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 1
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 2
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 3
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 4
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 5
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 6
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 7
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 8
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 9
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 10
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 11
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 12
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 13
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 14
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 15
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 16
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 17
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 18
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 19
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 20
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 21
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 22
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 23
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 24
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 25
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 26
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 27
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 28
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 29
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 30
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 31
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 32
Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V picture 33
egen identifiering:V27101
varumärke:Audi
modell:A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V
bränsle:bensin
kraft:150 kW
motorstorlek:1984 CC
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2021 / 1
MOT godkänd till och med:03-01-2025
vägmätaravläsning:68.521 KM
MOMS. / marginal:MOMS.
chassinummer:WAUZZZF53MA0*****
motorkod:DMSA
växellåda kod:UML
Färg:zwart
kropp:Liftback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Audi A5 A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V 2021/1

Audi A5

A5 Sportback (F5A/F5F), Liftback, 2016 2.0 40 TFSI Mild Hybrid 16V

1: a antagning: 20212021
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 68.52168.521
Uttjänta bilar auto Peugeot Expert 227 2.0 HDI L1H1 airco laadruimte met inrichting 2015/4

Peugeot Expert

227 2.0 HDI L1H1 airco laadruimte met inrichting

€ 5.990
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 247.677247.677
Uttjänta bilar auto Harley-Davidson A5 FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 105 Years Ed. Rinehart LED 2008/1
nyexportpris
€ 4.917

Harley-Davidson A5

FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 105 Years Ed. Rinehart LED

€ 5.950
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 27.81227.812
Uttjänta bilar auto Mazda 3  2010/1

Mazda 3

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 68.52168.521
Uttjänta bilar auto BMW X1 SPORT LINE X-DRIVE BI-XENON 2014/1
exportpris
€ 5.400

BMW X1

SPORT LINE X-DRIVE BI-XENON

€ 5.400
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 83.73983.739
Uttjänta bilar auto Volkswagen Caddy 2.0 SDi 2007/6

Volkswagen Caddy

2.0 SDi

1: a antagning: 20072007
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 68.52168.521
Uttjänta bilar auto Fiat Ducato Ducato (243/244/245), Van, 2001 / 2011 2.3 JTD 16V 2005/1

Fiat Ducato

Ducato (243/244/245), Van, 2001 / 2011 2.3 JTD 16V

1: a antagning: 20052005
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 102.021102.021
Uttjänta bilar auto Iveco New Daily New Daily VI, Van, 2014 33S14, 35C14, 35S14 2022/11

Iveco New Daily

New Daily VI, Van, 2014 33S14, 35C14, 35S14

1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 24.75324.753
Uttjänta bilar auto Audi Rs3 RS 3 Sportback (8VA/8VF) Hatchback 5-drs 2.5 TFSI 20V Quattro (DNWA) [=
294kW]  (04-2017/10-2020) 2019/1

Audi Rs3

RS 3 Sportback (8VA/8VF) Hatchback 5-drs 2.5 TFSI 20V Quattro (DNWA) [= 294kW] (04-2017/10-2020)

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 68.52168.521
Uttjänta bilar auto Mini Cooper  2010/8

Mini Cooper

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 93.65093.650