BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015)
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 1
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 2
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 3
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 4
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 5
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 6
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 7
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 8
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 9
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 10
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 11
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 12
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 13
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 14
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 15
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 16
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 17
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 18
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 19
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 20
BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) picture 21
egen identifiering:V1202535874
varumärke:BMW
modell:X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW] (12-2009/06-2015)
bränsle:diesel
kraft:105 kW
motorstorlek:1995 CC
1: a antagning:2011 / 4
vägmätaravläsning:281.391 KM
:€ 2.995
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:WBAVN11030VP8****
motorkod:N47-D20C
Färg:grijs
antal dörrar:4
vikt:1.470 kg
skadestånd:motor loopt onregelmatig.
de auto heeft gebruikerssporen
motor managme= nt lamp brandt.

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto BMW X1 X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW]  (12-2009/06-2015) 2011/4
ny

BMW X1

X1 (E84) SUV sDrive 18d 2.0 16V (N47-D20C) [105kW] (12-2009/06-2015)

€ 2.995
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 281.391281.391
krockskadad bil auto Burstner X1 Averso Fifty 460 TL Mover Single Beds Rondzit 2011/4
ny

Burstner X1

Averso Fifty 460 TL Mover Single Beds Rondzit

€ 9.950
1: a antagning: 20112011
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 281.391281.391
krockskadad bil auto Peugeot 308 308 (L3/L8/LB/LH/LP) Hatchback 5-drs 1.6 16V THP (EP6CDT(5FA)) [92kW] =
 (09-2013/06-2021) 2014/1
nyexportpris
€ 1.650

Peugeot 308

308 (L3/L8/LB/LH/LP) Hatchback 5-drs 1.6 16V THP (EP6CDT(5FA)) [92kW] = (09-2013/06-2021)

€ 2.250
1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 153.460153.460
krockskadad bil auto Peugeot Partner Partner (GC/GF/GG/GJ/GK) Van 1.6 BlueHDi 100 (DV6FD(BHY)) [73kW]  (04-=
2014/12-2018) 2017/4
ny

Peugeot Partner

Partner (GC/GF/GG/GJ/GK) Van 1.6 BlueHDi 100 (DV6FD(BHY)) [73kW] (04-= 2014/12-2018)

1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 198.507198.507