Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...)
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 1
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 2
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 3
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 4
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 5
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 6
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 7
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 8
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 9
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 10
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 11
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 12
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 13
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 14
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 15
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 16
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 17
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 18
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 19
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 20
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 21
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 22
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 23
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 24
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 25
Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) picture 26
egen identifiering:V1202527953
varumärke:Renault
modell:Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW] (05-2021/...)
bränsle:diesel
kraft:70 kW
motorstorlek:1461 CC
1: a antagning:2021 / 5
vägmätaravläsning:38.989 KM
:€ 6.450
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:K9K-872(K9K-U8)
skadestånd:auto start loopt goed.
linker zijschade
wok status

alternativ

airco
centrale portiervergrendeling
elek ramen v

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Renault Express Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW]  (05-2021/...) 2021/5
ny

Renault Express

Express Van 1.5 dCi 95 (K9K-872(K9K-U8)) [70kW] (05-2021/...)

€ 6.450
1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 38.98938.989
krockskadad bil auto Citroën Berlingo BlueHDI 130 Aut. 2024/6
ny

Citroën Berlingo

BlueHDI 130 Aut.

€ 10.950
1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 16.98316.983
krockskadad bil auto Volkswagen Taigo R-LINE DSG 2024/5
exportpris
€ 10.336

Volkswagen Taigo

R-LINE DSG

€ 12.300
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 16.92716.927
krockskadad bil auto Mitsubishi Pajero 3.2 DID 125kW Automaat Invite High Roof AT HRV 2009/5

Mitsubishi Pajero

3.2 DID 125kW Automaat Invite High Roof AT HRV

€ 4.650
1: a antagning: 20092009
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 258.600258.600
krockskadad bil auto Land Rover Range Rover sport 3.0 TDV6 HSE Panorama 2018/8
ny

Land Rover Range Rover sport

3.0 TDV6 HSE Panorama

€ 20.900
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 151.612151.612
krockskadad bil auto Kawasaki Express ZX-10R Ninja 2004/4

Kawasaki Express

ZX-10R Ninja

€ 4.450
1: a antagning: 20042004
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 55.69755.697
krockskadad bil auto Opel Astra TwinTop 1.8 Enjoy BJ 2006 248.991 KM 2006/10
ny

Opel Astra

TwinTop 1.8 Enjoy BJ 2006 248.991 KM

€ 995
1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 248.991248.991
krockskadad bil auto MG MG4 Electric AUTOMAAT Trophy Extended Range 77 kWh BJ 2023 55994 KM 2023/11
nyexportpris
€ 12.950

MG MG4

Electric AUTOMAAT Trophy Extended Range 77 kWh BJ 2023 55994 KM

€ 12.950
1: a antagning: 20232023
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 55.99455.994
krockskadad bil auto Renault Master T35 2.3 dCi L3 bakwagen airco euro 6 2018/1

Renault Master

T35 2.3 dCi L3 bakwagen airco euro 6

€ 8.950
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 245.471245.471
krockskadad bil auto Suzuki Swift 1.6 Sport 2015/7

Suzuki Swift

1.6 Sport

€ 4.750
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 128.169128.169