Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012)
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 1
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 2
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 3
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 4
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 5
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 6
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 7
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 8
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 9
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 10
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 11
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 12
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 13
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 14
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 15
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 16
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 17
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 18
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 19
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 20
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 21
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 22
egen identifiering:V1202319211
varumärke:Hyundai
modell:I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW] (09-2008/12-2012)
bränsle:bensin
kraft:57 kW
motorstorlek:1248 CC
1: a antagning:2011 / 6
vägmätaravläsning:284.630 KM
:€ 1.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:G4LA
skadestånd:schades rondom=20

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) 2011/6

Hyundai I‑20

i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW] (09-2008/12-2012)

€ 1.995
1: a antagning: 20112011
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 284.630284.630
krockskadad bil auto Peugeot 308 1.6 VTi Style Leer Clima Cruise 2009/8

Peugeot 308

1.6 VTi Style Leer Clima Cruise

€ 1.175
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 184.801184.801
krockskadad bil auto Skoda Fabia Fabia II Combi, Combi 5-drs, 2007 / 2015 1.2i 12V 2009/3

Skoda Fabia

Fabia II Combi, Combi 5-drs, 2007 / 2015 1.2i 12V

1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 284.630284.630
krockskadad bil auto Volkswagen Crafter Crafter (SY), Van, 2016 2.0 TDI FWD 2018/5

Volkswagen Crafter

Crafter (SY), Van, 2016 2.0 TDI FWD

1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 169.986169.986
krockskadad bil auto Nissan Qashqai Qashqai (J10), SUV, 2007 / 2014 1.6 16V 2010/8

Nissan Qashqai

Qashqai (J10), SUV, 2007 / 2014 1.6 16V

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 284.630284.630
krockskadad bil auto Mercedes A-klasse A (W176), Hatchback, 2012 / 2018 1.6 A-200 16V 2012/11

Mercedes A‑klasse

A (W176), Hatchback, 2012 / 2018 1.6 A-200 16V

1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 150.127150.127