Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110

Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 1
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 2
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 3
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 4
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 5
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 6
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 7
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 8
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 9
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 10
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 11
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 12
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 13
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 14
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 15
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 16
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 17
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 18
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 19
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 20
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 21
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 22
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 23
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 24
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 25
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 26
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 27
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 28
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 29
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 30
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 31
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 32
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 33
Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 picture 34
egen identifiering:V40659
varumärke:Peugeot
modell:208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110
bränsle:bensin
kraft:81 kW
motorstorlek:1199 CC
växellåda typ:handgeschakeld
Antal växlar:5
1: a antagning:2017 / 3
MOT godkänd till och med:13-03-2025
vägmätaravläsning:97.475 KM
MOMS. / marginal:marginal
chassinummer:VF3CCHNZ6HW0*****
motorkod:HN01
växellåda kod:20ET26
Färg:wit
kropp:hatchback
antal dörrar:4

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

Uttjänta bilar auto Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110 2017/3

Peugeot 208

208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 12V e-THP PureTech 110

1: a antagning: 20172017
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 97.47597.475
Uttjänta bilar auto Renault Kangoo Kangoo Express (FW), Van, 2008 1.5 dCi 70 2008/9

Renault Kangoo

Kangoo Express (FW), Van, 2008 1.5 dCi 70

1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 97.47597.475
Uttjänta bilar auto Volkswagen Up! Up! (121), Hatchback, 2011 1.0 12V 75 2013/6

Volkswagen Up!

Up! (121), Hatchback, 2011 1.0 12V 75

1: a antagning: 20132013
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 87.21387.213
Uttjänta bilar auto Audi A4 2.0 TFSI QUATTRO PRO LINE S 2012/2

Audi A4

2.0 TFSI QUATTRO PRO LINE S

€ 1.750
1: a antagning: 20122012
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 171.465171.465
Uttjänta bilar auto Audi Q2 1.4 TFSi 2019/1

Audi Q2

1.4 TFSi

1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 97.47597.475
Uttjänta bilar auto Suzuki Swift 1.3 Shogun 2009/1

Suzuki Swift

1.3 Shogun

€ 1.400
1: a antagning: 20092009
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 153.816153.816
Uttjänta bilar auto Honda Hr-v EXECUTIVE 2016/8
exportpris
€ 2.600

Honda Hr‑v

EXECUTIVE

€ 2.600
1: a antagning: 20162016
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 236.420236.420
Uttjänta bilar auto Mazda 2 2 (DJ/DL), Hatchback, 2014 1.5 SkyActiv-G 90 2016/8

Mazda 2

2 (DJ/DL), Hatchback, 2014 1.5 SkyActiv-G 90

1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 97.47597.475
Uttjänta bilar auto Schmitz Cargobull 208 SCB*S3B Kuhler Carrier Vector 1550 3-Asser BY 2018 2018/1

Schmitz Cargobull 208

SCB*S3B Kuhler Carrier Vector 1550 3-Asser BY 2018

€ 8.250
1: a antagning: 20182018
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 97.47597.475
Uttjänta bilar auto Mercedes EQA EQA (N243), SUV, 2021 250 67 kWh 2021/10

Mercedes EQA

EQA (N243), SUV, 2021 250 67 kWh

1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 55.63855.638