Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)=
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 1
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 2
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 3
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 4
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 5
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 6
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 7
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 8
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 9
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 10
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 11
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 12
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 13
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 14
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 15
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 16
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 17
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 18
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 19
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 20
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 21
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 22
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 23
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 24
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 25
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 26
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 27
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 28
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 29
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 30
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 31
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 32
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 33
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 34
Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= picture 35
egen identifiering:V1202522318
varumärke:Volkswagen
modell:Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW] (06-2017/...)=
bränsle:bensin
kraft:70 kW
motorstorlek:999 CC
1: a antagning:2019 / 3
vägmätaravläsning:171.905 KM
:€ 8.250
:€ 7.400
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:DUSB
skadestånd:de auto heeft gebruikerssporen
linker zijschade
rechter zijschade

alternativ

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Volkswagen Polo Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW]  (06-2017/...)= 2019/3
exportpris
€ 7.400

Volkswagen Polo

Polo VI (AW1) Hatchback 5-drs 1.0 TSI 12V (DUSB) [70kW] (06-2017/...)=

€ 8.250
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 171.905171.905
krockskadad bil auto Land Rover Range Rover sport Range Rover Sport (LW), Terreinwagen, 2013 / 2022 3.0 SDV6 2015/5

Land Rover Range Rover sport

Range Rover Sport (LW), Terreinwagen, 2013 / 2022 3.0 SDV6

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 1010
krockskadad bil auto Chausson Titanium 2.0 640 Premium 170 AUTOMAAT 2022/1

Chausson Titanium

2.0 640 Premium 170 AUTOMAAT

€ 59.950
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 6.2196.219
krockskadad bil auto Honda Civic  2010/10

Honda Civic

1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 223.153223.153
krockskadad bil auto Opel Astra 1.5 2021/1

Opel Astra

1.5

1: a antagning: 20212021
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 97.77297.772
krockskadad bil auto Suzuki Alto 1.0 Comfort Leder Airco 5-Drs 2010/2

Suzuki Alto

1.0 Comfort Leder Airco 5-Drs

€ 1
1: a antagning: 20102010
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 150.578150.578
krockskadad bil auto BMW M5 BMW M5 Limousine Panorama AHK HUD 720pk Ambiance START en RIJD VOL 2025/5
nyexportpris
€ 89.850

BMW M5

BMW M5 Limousine Panorama AHK HUD 720pk Ambiance START en RIJD VOL

€ 106.950
1: a antagning: 20252025
bränsle: hybridbensinhybridbensin
vägmätaravläsning: 2.5372.537
krockskadad bil auto Volkswagen Caddy Cargo 2.0 TDI Airco 2022/5
exportpris
€ 8.250

Volkswagen Caddy

Cargo 2.0 TDI Airco

€ 8.250
1: a antagning: 20222022
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 48.35148.351
krockskadad bil auto Mercedes SLK SLK (R170), Cabrio, 1996 / 2004 2.3 230 K 16V 1997/7

Mercedes SLK

SLK (R170), Cabrio, 1996 / 2004 2.3 230 K 16V

1: a antagning: 19971997
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 171.905171.905
krockskadad bil auto Ford Fiesta 1.25 2008/11

Ford Fiesta

1.25

1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 171.905171.905