Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 1
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 2
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 3
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 4
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 5
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 6
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 7
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 8
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 9
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 10
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 11
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 12
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 13
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 14
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 15
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 16
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 17
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 18
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 19
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 20
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 21
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 22
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 23
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 24
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 25
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 26
Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 picture 27
varumärke:Mercedes
modell:A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930
bränsle:diesel
kraft:130 kW
motorstorlek:2143 CC
växellåda typ:automaat
Antal växlar:7
ursprung:nl
1: a antagning:2015 / 10
MOT godkänd till och med:30-07-2026
vägmätaravläsning:244.879 KM
:€ 11.500
MOMS. / marginal:marginal
Färg:grijs
kropp:hatchback
antal dörrar:5
vikt:1.445 kg
skadestånd:achterscherm
deur-achter
achterscherm
deur-achter
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
auto-kan-rijdend-mee
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
staat-recht-op-de-wielen
särdrag:compleet-kenteken

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Mercedes A-klasse 2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback  Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930 2015/10
ny

Mercedes A‑klasse

2.2 A-220 d AMG 16V 4-Matic Hatchback Diesel 2.143cc 130kW (177pk) 4x4 2015-07/2018-05 (176.005) OM651930

€ 11.500
1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 244.879244.879
krockskadad bil auto Hobby A-klasse 620 CL 620 CL Prestige Rondzit Single Beds BY 2024 2024/4

Hobby A‑klasse

620 CL 620 CL Prestige Rondzit Single Beds BY 2024

€ 26.750
1: a antagning: 20242024
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 244.879244.879
krockskadad bil auto Kia Picanto Picanto (JA), Hatchback, 2017 1.0 DPI 12V 2024/8

Kia Picanto

Picanto (JA), Hatchback, 2017 1.0 DPI 12V

1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 23.87923.879
krockskadad bil auto Peugeot 208 1.2 PureTech 100 Allure 2024/10

Peugeot 208

1.2 PureTech 100 Allure

€ 10.500
1: a antagning: 20242024
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 15.74715.747
krockskadad bil auto Opel Mokka 1.4 Turbo 16V 4x2 SUV  Benzine 1.364cc 103kW (140pk) FWD 2015/10
nyexportpris
€ 2.500

Opel Mokka

1.4 Turbo 16V 4x2 SUV Benzine 1.364cc 103kW (140pk) FWD

€ 3.500
1: a antagning: 20152015
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 239.682239.682
krockskadad bil auto Mercedes C-klasse C (W204), Sedan, 2007 / 2014 2.2 C-220 CDI 16V BlueEFFICIENCY 2012/1
ny

Mercedes C‑klasse

C (W204), Sedan, 2007 / 2014 2.2 C-220 CDI 16V BlueEFFICIENCY

1: a antagning: 20122012
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 244.879244.879
krockskadad bil auto Renault Captur 900cc benzine 2014/1

Renault Captur

900cc benzine

1: a antagning: 20142014
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 244.879244.879
krockskadad bil auto Toyota Aygo 1.0 VVT-i CABRIO x-cite BJ 2019 50.148 KM 2019/9
ny

Toyota Aygo

1.0 VVT-i CABRIO x-cite BJ 2019 50.148 KM

€ 7.700
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 50.14850.148
krockskadad bil auto Ford Fiesta 1.0 Titanium 2016/7
nyexportpris
€ 2.950

Ford Fiesta

1.0 Titanium

€ 3.250
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 144.718144.718
krockskadad bil auto DAF CF 460 FTG 6X2 Euro 6 2017/4

DAF CF 460

FTG 6X2 Euro 6

€ 7.950
1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 810.647810.647