Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976)
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 1
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 2
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 3
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 4
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 5
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 6
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 7
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 8
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 9
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 10
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 11
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 12
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 13
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 14
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 15
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 16
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 17
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 18
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 19
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 20
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 21
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 22
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 23
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 24
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 25
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 26
Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) picture 27
egen identifikasjon:V1202536036
Merke:Rover
Mote modell:P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW] (04-1968/05-1976)
brensel:bensin
makt:135 kW
motorstørrelse:3532 CC
1. opptak:1973 / 6
kilometerstand:42.012 KM
:€ 995
Mva. / margin:margin
chassisnummer:48401460C****
motorkode:451
farge:bruin
antall dører:4
vekt:1.366 kg
skader:de auto heeft gebruikerssporen
roest
start niet

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Rover P6 2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW]  (04-1968/05-1976) 1973/6
ny

Rover P6

2000-3500 (P6) Sedan 3500 S (451) [135kW] (04-1968/05-1976)

€ 995
1. opptak: 19731973
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 42.01242.012
skadebil auto Hyundai Kona Kona (OS), SUV, 2017 / 2023 64 kWh 2019/6

Hyundai Kona

Kona (OS), SUV, 2017 / 2023 64 kWh

1. opptak: 20192019
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 194.840194.840
skadebil auto Kawasaki Versys 650 2024/10
nyeksportpris
€ 5.750

Kawasaki Versys

650

€ 5.975
1. opptak: 20242024
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 6.2866.286
skadebil auto Land Rover Range Rover sport DIESEL - 3000CC - 188KW 2012/1

Land Rover Range Rover sport

DIESEL - 3000CC - 188KW

1. opptak: 20122012
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 42.01242.012
skadebil auto BMW 3-serie 3 serie Touring (E91), Combi, 2004 / 2012 320i 16V 2007/11

BMW 3‑serie

3 serie Touring (E91), Combi, 2004 / 2012 320i 16V

1. opptak: 20072007
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 42.01242.012
skadebil auto Volkswagen Golf Golf V (1K1), Hatchback, 2003 / 2010 1.6 FSI 16V 2008/4

Volkswagen Golf

Golf V (1K1), Hatchback, 2003 / 2010 1.6 FSI 16V

1. opptak: 20082008
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 261.471261.471
skadebil auto BMW 2-serie 2 serie Gran Coupe (F44), Sedan, 2019 218i 1.5 TwinPower Turbo 12V 2022/2

BMW 2‑serie

2 serie Gran Coupe (F44), Sedan, 2019 218i 1.5 TwinPower Turbo 12V

1. opptak: 20222022
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 42.01242.012
skadebil auto BMW 3-serie 3 serie (E46/2), Coupe, 1998 / 2006 330 Ci 24V 2001/7
ny

BMW 3‑serie

3 serie (E46/2), Coupe, 1998 / 2006 330 Ci 24V

1. opptak: 20012001
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 175.000175.000
skadebil auto BMW X2 SDRIVE18 SPORT NAVI CLIMA PDC LED B.J 07-2019 SCHROEFSCHADE 2019/7
ny

BMW X2

SDRIVE18 SPORT NAVI CLIMA PDC LED B.J 07-2019 SCHROEFSCHADE

€ 11.950
1. opptak: 20192019
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 109.000109.000
skadebil auto BMW 1-serie 118i M Sport H. Exe. 2014/6
ny

BMW 1‑serie

118i M Sport H. Exe.

€ 8.450
1. opptak: 20142014
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 155.187155.187