Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 1
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 2
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 3
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 4
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 5
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 6
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 7
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 8
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 9
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 10
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 11
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 12
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 13
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 14
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 15
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 16
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 17
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 18
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 19
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 20
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 21
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 22
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 23
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 24
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 25
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 26
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 27
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 28
Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 picture 29
Merke:Volvo
Mote modell:Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52
brensel:hybrid bensin
makt:257 kW
motorstørrelse:1969 CC
girkassetype:automaat
Antall gir:8
opprinnelse:nl
1. opptak:2024 / 10
MOT godkjent til og med:02-10-2028
kilometerstand:8.737 KM
:€ 37.850 inkl. mva
:€ 31.280
Mva. / margin:Mva.
farge:grijs
kropp:suv-terreinwagen
antall dører:5
skader:bumper
koplamp-links
motorkap
deur-voor
främre vänstra stänkskärm
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
staat-recht-op-de-wielen
særegenheter:compleet-kenteken
Nederlands kenteken alle documenten compleet

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Volvo Xc-60 2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV  Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52 2024/10
nyeksportpris
€ 31.280

Volvo Xc‑60

2.0 T6 16V Recharge, Twin Engine AWD SUV Elektrisch Benzine 1.969cc 257kW (349pk) 4x4 2022-01 (UZH1; UZH4) B4204T52

€ 37.850
1. opptak: 20242024
brensel: hybrid bensinhybrid bensin
kilometerstand: 8.7378.737
skadebil auto Opel Crossland 1.2 Turbo Online Edition 2019/2
nyeksportpris
€ 3.950

Opel Crossland

1.2 Turbo Online Edition

€ 4.750
1. opptak: 20192019
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 84.76384.763
skadebil auto Harley-Davidson Xc-60 FXDWG Dyna Wide Glide 1998/1
eksportpris
€ 4.091

Harley-Davidson Xc‑60

FXDWG Dyna Wide Glide

€ 4.950
1. opptak: 19981998
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 37.91137.911
skadebil auto Opel Meriva 1.4 TURBO AUTOMAAT RIJDBARE SCHADE! BOUWJAAR 2014 5250 EURO 2014/8
ny

Opel Meriva

1.4 TURBO AUTOMAAT RIJDBARE SCHADE! BOUWJAAR 2014 5250 EURO

€ 5.250
1. opptak: 20142014
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 69.61069.610
skadebil auto Volkswagen Crafter e-Crafter Kasten mittellang Hochd 2020/12
nyeksportpris
€ 10.800

Volkswagen Crafter

e-Crafter Kasten mittellang Hochd

€ 13.068
1. opptak: 20202020
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 61.14061.140
skadebil auto Volkswagen Scirocco Scirocco (137/13AD) Hatchback 3-drs 1.4 TSI 160 16V (CAVD) [118kW]  (0=
5-2008/11-2017) 2009/8
ny

Volkswagen Scirocco

Scirocco (137/13AD) Hatchback 3-drs 1.4 TSI 160 16V (CAVD) [118kW] (0= 5-2008/11-2017)

€ 1.450
1. opptak: 20092009
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 157.071157.071
skadebil auto Audi Q3  2019/9

Audi Q3

1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 8.7378.737
skadebil auto Seat Ibiza 1.2 TSI Style Pano Navi Clima Cruise SHZ PDC 2017/2
ny

Seat Ibiza

1.2 TSI Style Pano Navi Clima Cruise SHZ PDC

€ 3.575
1. opptak: 20172017
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 160.593160.593
skadebil auto Harley-Davidson Xc-60 FLS Softail Slim Vance & Hines 9.512 Miles! 2018/1
nyeksportpris
€ 9.876

Harley-Davidson Xc‑60

FLS Softail Slim Vance & Hines 9.512 Miles!

€ 11.950
1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 9.5129.512
skadebil auto Opel Combo 1.5D L2H1 2023/6
ny

Opel Combo

1.5D L2H1

€ 10.250
1. opptak: 20232023
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 10.42410.424