Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012)
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 1
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 2
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 3
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 4
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 5
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 6
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 7
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 8
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 9
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 10
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 11
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 12
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 13
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 14
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 15
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 16
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 17
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 18
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 19
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 20
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 21
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 22
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 23
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 24
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 25
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 26
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 27
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 28
Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) picture 29
egen identifikasjon:V1202521811
Merke:Hyundai
Mote modell:I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW] (09-2008/12-2012)
brensel:bensin
makt:57 kW
motorstørrelse:1248 CC
1. opptak:2009 / 3
kilometerstand:261.393 KM
:€ 995
Mva. / margin:margin
motorkode:G4LA
skader:front schade

alternativer

centrale portiervergrendeling
elek ramen v
metallic lak

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Hyundai I-20 i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW]  (09-2008/12-2012) 2009/3

Hyundai I‑20

i20 Hatchback 1.2i 16V (G4LA) [57kW] (09-2008/12-2012)

€ 995
1. opptak: 20092009
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 261.393261.393
skadebil auto Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Connected 2021/1
eksportpris
€ 4.950

Ford Fiesta

1.0 EcoBoost Connected

€ 5.550
1. opptak: 20212021
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 107.970107.970
skadebil auto Renault Kangoo Kangoo Express (FC), Van, 1998 / 2008 1.5 dCi 60 2006/11

Renault Kangoo

Kangoo Express (FC), Van, 1998 / 2008 1.5 dCi 60

1. opptak: 20062006
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 234.573234.573
skadebil auto Kia Rio Rio III (UB), Hatchback, 2011 / 2017 1.2 CVVT 16V 2012/3

Kia Rio

Rio III (UB), Hatchback, 2011 / 2017 1.2 CVVT 16V

1. opptak: 20122012
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 151.352151.352
skadebil auto Volkswagen Passat passat 1.6 tdi high-line 77kw 2014/5
eksportpris
€ 7.400

Volkswagen Passat

passat 1.6 tdi high-line 77kw

€ 9.950
1. opptak: 20142014
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 190.000190.000
skadebil auto Citroën Xsara Xsara Break (N2), Combi, 1997 / 2005 1.6i 16V 2005/4

Citroën Xsara

Xsara Break (N2), Combi, 1997 / 2005 1.6i 16V

1. opptak: 20052005
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 261.393261.393
skadebil auto Mazda 3 3 (BP), Sedan, 2018 2.0 SkyActiv-G 122 M Hybrid 16V 2022/12

Mazda 3

3 (BP), Sedan, 2018 2.0 SkyActiv-G 122 M Hybrid 16V

1. opptak: 20222022
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 31.13031.130
skadebil auto Fiat Doblo Doblo Cargo (263), Van, 2010 1.3 MJ 16V DPF Euro 5 2011/5

Fiat Doblo

Doblo Cargo (263), Van, 2010 1.3 MJ 16V DPF Euro 5

1. opptak: 20112011
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 245.594245.594
skadebil auto Opel Corsa 1.2 VTI 2019/12

Opel Corsa

1.2 VTI

1. opptak: 20192019
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 261.393261.393
skadebil auto Mazda 6 2.2 CiTD TS 2010/6

Mazda 6

2.2 CiTD TS

1. opptak: 20102010
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 261.393261.393