Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018)
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 1
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 2
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 3
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 4
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 5
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 6
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 7
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 8
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 9
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 10
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 11
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 12
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 13
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 14
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 15
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 16
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 17
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 18
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 19
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 20
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 21
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 22
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 23
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 24
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 25
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 26
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 27
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 28
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 29
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 30
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 31
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 32
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 33
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 34
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 35
egen identifikasjon:V1202522669
Merke:Dacia
Mote modell:Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW] (04-2010/01-2018)
brensel:bensin
makt:77 kW
motorstørrelse:1598 CC
1. opptak:2013 / 12
kilometerstand:113.531 KM
:€ 2.995
Mva. / margin:margin
motorkode:K4M-896(K4M-28)
skader:de auto heeft gebruikerssporen
front schade
glasbreuk
start niet
wok s= tatus

alternativer

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW]  (04-2010/01-2018) 2013/12

Dacia Duster

Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-896(K4M-28)) [77kW] (04-2010/01-2018)

€ 2.995
1. opptak: 20132013
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 113.531113.531
skadebil auto Renault Captur  2019/12

Renault Captur

1. opptak: 20192019
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 113.531113.531
skadebil auto Skoda Fabia Fabia II (5J), Hatchback 5-drs, 2006 / 2014 1.2 TSI 2014/8

Skoda Fabia

Fabia II (5J), Hatchback 5-drs, 2006 / 2014 1.2 TSI

1. opptak: 20142014
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 156.873156.873
skadebil auto Ford Fiesta 1.1 Ti VCT 2018/4
eksportpris
€ 3.800

Ford Fiesta

1.1 Ti VCT

€ 4.500
1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 64.14564.145
skadebil auto Volvo C-30 C30 (EK/MK), Hatchback 3-drs, 2006 / 2012 1.6 D 16V 2009/4

Volvo C‑30

C30 (EK/MK), Hatchback 3-drs, 2006 / 2012 1.6 D 16V

1. opptak: 20092009
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 130.342130.342
skadebil auto Audi A4 A4 Avant (B8), Combi, 2007 / 2015 2.0 TDI 16V 2010/12

Audi A4

A4 Avant (B8), Combi, 2007 / 2015 2.0 TDI 16V

1. opptak: 20102010
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 141.737141.737
skadebil auto Skoda Fabia Fabia III Combi (NJ5), Combi 5-drs, 2014 / 2022 1.0 TSI 12V 2019/8

Skoda Fabia

Fabia III Combi (NJ5), Combi 5-drs, 2014 / 2022 1.0 TSI 12V

1. opptak: 20192019
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 94.27794.277
skadebil auto Kia Cee d Cee'd Sportswagon (JDC5), Combi, 2012 / 2018 1.6 GDI 16V 2017/9

Kia Cee d

Cee'd Sportswagon (JDC5), Combi, 2012 / 2018 1.6 GDI 16V

1. opptak: 20172017
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 144.053144.053
skadebil auto Peugeot 208 208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 Vti 12V PureTech 82 2012/11

Peugeot 208

208 I (CA/CC/CK/CL), Hatchback, 2012 / 2019 1.2 Vti 12V PureTech 82

1. opptak: 20122012
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 189.545189.545
skadebil auto Citroën Nemo Nemo Combi (AJ), MPV, 2009 1.3 HDi 75 2012/12

Citroën Nemo

Nemo Combi (AJ), MPV, 2009 1.3 HDi 75

1. opptak: 20122012
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 113.531113.531