Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 1
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 2
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 3
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 4
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 5
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 6
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 7
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 8
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 9
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 10
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 11
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 12
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 13
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 14
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 15
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 16
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 17
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 18
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 19
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 20
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 21
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 22
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 23
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 24
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 25
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 26
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 27
egen identifikasjon:58-HRN-5
Merke:Citroën
Mote modell:C1 1.0 12V Hatchback Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA
brensel:bensin
makt:50 kW
motorstørrelse:998 CC
girkassetype:handgeschakeld
Antall gir:5
opprinnelse:nl
1. opptak:2009 / 2
MOT godkjent til og med:26-02-2026
kilometerstand:185.366 KM
:€ 899
Mva. / margin:margin
chassisnummer:VF7PNCFAC8929****
farge:grijs
kropp:hatchback
antall dører:4
antall kollisjonsputer:3
skader:bumper
koplamp-links
främre vänstra stänkskärm
gebruikssporen
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
særegenheter:wok-melding

alternativer

Kollisjonsputer

  • airbags-voor

Security

  • startonderbreker

Komfort (interiør)

  • stuurbekrachtiging
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (utvendig)

  • centrale-deurvergrendeling

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA 2009/2
ny

Citroën C1

1.0 12V Hatchback Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA

€ 899
1. opptak: 20092009
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 185.366185.366
skadebil auto Ssang yong Rexton Rexton, SUV, 2002 2.7 Xdi RX/RJ 270 16V 2004/10

Ssang yong Rexton

Rexton, SUV, 2002 2.7 Xdi RX/RJ 270 16V

1. opptak: 20042004
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 374.102374.102
skadebil auto Ssang yong Kyron Kyron SUV 2.0 M 200 Xdi 16V 4x2 (D20DT(OM664.950)) [104kW]  (05-2005/1=
2-2014) 2008/6

Ssang yong Kyron

Kyron SUV 2.0 M 200 Xdi 16V 4x2 (D20DT(OM664.950)) [104kW] (05-2005/1= 2-2014)

€ 995
1. opptak: 20082008
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 367.234367.234
skadebil auto Audi A4 Avant B8 2.0 TDI DPF Multitronic 2013/1

Audi A4 Avant

B8 2.0 TDI DPF Multitronic

1. opptak: 20132013
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 276.178276.178
skadebil auto Anssems C1 aanhanger - voor/achterzijde te openen ( verlengen ) - volledig rijdbaar - zeer netjes 2024/1

Anssems C1

aanhanger - voor/achterzijde te openen ( verlengen ) - volledig rijdbaar - zeer netjes

€ 1.475
1. opptak: 20242024
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 185.366185.366
skadebil auto Skoda Scala 1.0 TSI Ambition 2021/2

Skoda Scala

1.0 TSI Ambition

€ 7.150
1. opptak: 20212021
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 79.10479.104
skadebil auto Jeep Commander Commander (XK), SUV, 2005 / 2010 3.0 CRD 2007/2

Jeep Commander

Commander (XK), SUV, 2005 / 2010 3.0 CRD

1. opptak: 20072007
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 62.00062.000
skadebil auto Jeep Commander Commander (XK), SUV, 2005 / 2010 3.0 CRD 2010/3

Jeep Commander

Commander (XK), SUV, 2005 / 2010 3.0 CRD

1. opptak: 20102010
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 185.366185.366
skadebil auto DS Automobiles DS 7 Crossback E-Tense Performance Line Virtual Led Stoelverw. Navigatie 2021/11

DS Automobiles DS 7 Crossback

E-Tense Performance Line Virtual Led Stoelverw. Navigatie

€ 17.950
1. opptak: 20212021
brensel: hybrid bensinhybrid bensin
kilometerstand: 121.012121.012
skadebil auto Ssang yong Rexton ssangyong rexton W 2016/1

Ssang yong Rexton

ssangyong rexton W

1. opptak: 20162016
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 185.366185.366