Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 1
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 2
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 3
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 4
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 5
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 6
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 7
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 8
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 9
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 10
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 11
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 12
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 13
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 14
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 15
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 16
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 17
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 18
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 19
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 20
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 21
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 22
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 23
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 24
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 25
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 26
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 27
egen identifikasjon:58-HRN-5
Merke:Citroën
Mote modell:C1 1.0 12V Hatchback Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA
brensel:bensin
makt:50 kW
motorstørrelse:998 CC
girkassetype:handgeschakeld
Antall gir:5
opprinnelse:nl
1. opptak:2009 / 2
MOT godkjent til og med:26-02-2026
kilometerstand:185.366 KM
:€ 1.199
Mva. / margin:margin
chassisnummer:VF7PNCFAC8929****
farge:grijs
kropp:hatchback
antall dører:4
antall kollisjonsputer:3
skader:bumper
koplamp-links
främre vänstra stänkskärm
gebruikssporen
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
særegenheter:wok-melding

alternativer

Kollisjonsputer

  • airbags-voor

Security

  • startonderbreker

Komfort (interiør)

  • stuurbekrachtiging
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (utvendig)

  • centrale-deurvergrendeling

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA 2009/2

Citroën C1

1.0 12V Hatchback Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA

€ 1.199
1. opptak: 20092009
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 185.366185.366
skadebil auto Opel Mokka Mokka/Mokka X, SUV, 2012 / 2019 X 1.4 Turbo 16V 4x2 2018/7

Opel Mokka

Mokka/Mokka X, SUV, 2012 / 2019 X 1.4 Turbo 16V 4x2

1. opptak: 20182018
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 107.022107.022
skadebil auto Opel Corsa Corsa D, Hatchback, 2006 / 2014 1.3 CDTi 16V ecoFLEX 2011/11

Opel Corsa

Corsa D, Hatchback, 2006 / 2014 1.3 CDTi 16V ecoFLEX

1. opptak: 20112011
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 249.622249.622
skadebil auto Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic SE 240PS AWD 2019/5
ny

Land Rover Range Rover Velar

R-Dynamic SE 240PS AWD

€ 12.900
1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 119.491119.491
skadebil auto Porsche Cayenne Cayenne III (9YA), SUV, 2017 4.0 V8 Turbo S 32V E-Hybrid 2023/1

Porsche Cayenne

Cayenne III (9YA), SUV, 2017 4.0 V8 Turbo S 32V E-Hybrid

1. opptak: 20232023
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 39.75239.752
skadebil auto DS Automobiles DS 3 1.2 Hybrid 21.119KM  136 Performance Line 2024/10
eksportpris
€ 11.750

DS Automobiles DS 3

1.2 Hybrid 21.119KM 136 Performance Line

€ 16.300
1. opptak: 20242024
brensel: hybrid bensinhybrid bensin
kilometerstand: 21.11921.119
skadebil auto Volvo C-40 C40 Single Motor Extended Range Plus Dark 2023/10
eksportpris
€ 13.200

Volvo C‑40

C40 Single Motor Extended Range Plus Dark

€ 15.972
1. opptak: 20232023
brensel: elektriskelektrisk
kilometerstand: 99.81699.816