Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 1
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 2
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 3
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 4
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 5
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 6
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 7
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 8
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 9
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 10
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 11
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 12
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 13
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 14
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 15
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 16
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 17
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 18
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 19
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 20
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 21
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 22
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 23
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 24
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 25
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 26
Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA picture 27
egen identifikasjon:58-HRN-5
Merke:Citroën
Mote modell:C1 1.0 12V Hatchback Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA
brensel:bensin
makt:50 kW
motorstørrelse:998 CC
girkassetype:handgeschakeld
Antall gir:5
opprinnelse:nl
1. opptak:2009 / 2
MOT godkjent til og med:26-02-2026
kilometerstand:185.366 KM
:€ 1.199
Mva. / margin:margin
chassisnummer:VF7PNCFAC8929****
farge:grijs
kropp:hatchback
antall dører:4
antall kollisjonsputer:3
skader:bumper
koplamp-links
främre vänstra stänkskärm
gebruikssporen
alle-airbags-oké
auto-is-verrijdbaar
chassis-oké
coolers-oké
motor-loopt
særegenheter:wok-melding

alternativer

Kollisjonsputer

  • airbags-voor

Security

  • startonderbreker

Komfort (interiør)

  • stuurbekrachtiging
  • verstelbaar-stuurwiel

Komfort (utvendig)

  • centrale-deurvergrendeling

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Citroën C1 1.0 12V Hatchback  Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA 2009/2

Citroën C1

1.0 12V Hatchback Benzine 998cc 50kW (68pk) FWD 2005-06/2014-09 (PMCFA; PMCFB; PNCFA; PNCFB) 1KRFE; CFB; 384F; CFA

€ 1.199
1. opptak: 20092009
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 185.366185.366
skadebil auto Citroën C4-picasso C4 Picasso (UD/UE/UF), MPV, 2007 / 2013 2.0 16V Autom. 2008/5

Citroën C4‑picasso

C4 Picasso (UD/UE/UF), MPV, 2007 / 2013 2.0 16V Autom.

1. opptak: 20082008
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 185.366185.366
skadebil auto Volvo C-70 Convertible 2.4 T 1999/6

Volvo C‑70

Convertible 2.4 T

€ 2.500
1. opptak: 19991999
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 269.661269.661
skadebil auto Isuzu D-Max 1.9D 4WD aut 163pk Extended Cab X-Country pick Up - nap - navi - camera - pdc - led - lmv - nieuw model - rijdbaar - 4x4 aandrijving 2019/8

Isuzu D‑Max

1.9D 4WD aut 163pk Extended Cab X-Country pick Up - nap - navi - camera - pdc - led - lmv - nieuw model - rijdbaar - 4x4 aandrijving

€ 13.995
1. opptak: 20192019
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 88.97988.979
skadebil auto Suzuki Swift Swift (ZA/ZC/ZD1/2/3/9), Hatchback, 2005 / 2011 1.3 VVT 16V 2010/2

Suzuki Swift

Swift (ZA/ZC/ZD1/2/3/9), Hatchback, 2005 / 2011 1.3 VVT 16V

1. opptak: 20102010
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 185.366185.366
skadebil auto Citroën C4-picasso C4 Picasso (3D/3E), MPV, 2013 / 2018 1.6 e-HDi 115 2014/1

Citroën C4‑picasso

C4 Picasso (3D/3E), MPV, 2013 / 2018 1.6 e-HDi 115

1. opptak: 20142014
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 204.641204.641
skadebil auto Suzuki Swift Swift (ZA/ZC/ZD1/2/3/9), Hatchback, 2005 / 2011 1.3 VVT 16V 2005/8

Suzuki Swift

Swift (ZA/ZC/ZD1/2/3/9), Hatchback, 2005 / 2011 1.3 VVT 16V

1. opptak: 20052005
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 191.151191.151
skadebil auto Skoda Superb Combi 2.0 TDI 200 PK DSG 4X4 LED ACC Memory Virtual SHZ 2023/8
eksportpris
€ 18.140

Skoda Superb

Combi 2.0 TDI 200 PK DSG 4X4 LED ACC Memory Virtual SHZ

€ 21.950
1. opptak: 20232023
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 118.817118.817
skadebil auto Skoda Scala  2021/7

Skoda Scala

1. opptak: 20212021
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 185.366185.366
skadebil auto Peugeot 207 207/207+ (WA/WC/WM), Hatchback, 2006 / 2015 1.6 16V VTRi 2009/10

Peugeot 207

207/207+ (WA/WC/WM), Hatchback, 2006 / 2015 1.6 16V VTRi

1. opptak: 20092009
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 249.311249.311