Opel (2016)
Karl 1.0 ecoFLEX Edition
€ 5.650
kenmerken
| KM | 95201 | |
| Färg | Wit | |
| MOMS. / marginal | BTW | |
| bränsle | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| växellåda typ | Handgeschakeld | |
| kropp | Hatchback | |
| överföring | 5 | |
| motorstorlek | 999 CC | |
| kraft | ||
| vikt | 839 KG | |
| Verkoopprijs | € 5.650 Inklusive moms |
särdrag
Compleet kenteken
alternativ
Airconditioning Audio stuurbediening Aux aanlsuiting mp3 ipod Boekjes compleet Cruise control Elektrisch bedienbare ramen voor NAP Sleutels compleet Stuurbekrachtiging