Dacia (2017)
Sandero STEWPAY
€ 3.750
kenmerken
| kilómetros | 96000 | |
| color | Zilver | |
| IVA / margen | MARGE | |
| combustible | Benzine | |
| deuren | 5 | |
| transmisión | Handgeschakeld | |
| carrocería | Sedan | |
| marchas | 5 | |
| cilindrada del motor | 898 CC | |
| potencia | 68 KW | |
| peso | ||
| Verkoopprijs | € 3.750 | |
| Exportprijs BRUTO | € 3.750 |
detalles
Compleet kenteken
opciones
Bandenspanningssensor Buitentemperatuurmeter Centrale deurvergrendeling Climatronic Cruise control Elektrisch bedienbare ramen rondom Elektrisch verstelbare buitenspiegels Euro 6 Metallic lak Navigatiesysteem Park assistance Parkeersensor achter Stuurbekrachtiging