Dacia (2015)
Sandero Stepway
kenmerken
| KM | 310077 | |
| цвет | ||
| В.А.Т. / марж | MARGE | |
| брендстоф | Benzine | |
| deuren | ||
| тип КПП | Handgeschakeld | |
| карросери | ||
| Передача | 5 | |
| размер двигателя | 898 CC | |
| выступление | 66 KW | |
| вес |
особенности
Compleet kenteken
варианты
ABS Airconditioning Audio cd speler Boekjes compleet Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen voor NAP Navigatiesysteem Sleutels compleet